Le Raux (обсуждение | вклад) м |
Le Raux (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
==Функционал== | ==Функционал== | ||
Плеер представлял самый обыкновенный функционал «вокмэнов» тех лет — кнопка Play/Pause, Stop, а также прямая и реверсивная перемотка. | Плеер представлял самый обыкновенный функционал «вокмэнов» тех лет — кнопка Play/Pause, Stop, а также прямая и реверсивная перемотка. | ||
| + | |||
| + | ==Рейтинг== | ||
| + | {{Рейтинг Дискмана | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Фотографии== | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px> | ||
| + | Файл:d50mk2-1.JPG | ||
| + | Файл:d50mk2-2.JPG | ||
| + | Файл:D50mk2main.jpg | ||
| + | Файл:D-50mk2-3.JPG | ||
| + | Файл:Battcase-mk2.jpg|Редкий опциональный кейс, вмещающий в себя 10 AA батареек. | ||
| + | </gallery> | ||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
| Строка 35: | Строка 48: | ||
|линейный = 1,6 В | |линейный = 1,6 В | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
| − | |||
{{Шаблон:PCDP первого поколения}} | {{Шаблон:PCDP первого поколения}} | ||
[[Категория:Sony Discman]] | [[Категория:Sony Discman]] | ||
Версия 04:31, 16 октября 2013
Sony Discman D-50MkII (также Sony Discman D-7, D-7A) — улучшенная версия D-50. Кардинально изменился дизайн корпуса, а также появилась заветная надпись «Discman», ставшая позже именем нарицательным. Батарея теперь располагалась под плеером в виде второго «этажа». «Начинка» была также переработана, облагородившись МС ЦАП от Burr-Brown — PCM55HP-S (-S значит специально для Sony. В остальном это всё та же модель, с тем же функциональном и недостатками.
Интересный факт
Mark II-версию вслед за Sony выпустила и Philips для своего плеера CD10.
Функционал
Плеер представлял самый обыкновенный функционал «вокмэнов» тех лет — кнопка Play/Pause, Stop, а также прямая и реверсивная перемотка.
Рейтинг
Усиление | |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | |
Ремонтируемость | |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
| Питание | от сети 9 В (500 мА) |
| от батареи BP-200 или 10×1,5 В (R6/тип «AA») | |
| Транспорт | KSS-110D |
| ЦПУ | CXP5024/CXA1023 |
| СМП | CX23035 |
| ЦАП | PCM55HP-S (16-бит) |
| ЦФ | нет |
| ПУ | CXA20108 |
| УМ | uPD4053BG + NJM4560M + NJM4560M + M52101FP + M52101FP + NJM4556D |
| Выходы | наушниковый 30 мВт+30 мВт, 32 Ом |
| линейный 1,6 В |
Примечания
PCDP первого поколения |
|
|---|---|
| 1984 г. | Sony CD Compact Player D-50 · Unisef CD-100N |
| 1985 г. | Philips CD10 · Sanyo CP10 · Sony Discman D-50MkII · Pioneer PD-C7 · Technics SL-XP7 · Toshiba XR-P9 |
| 1986 г. | Hitachi DA-P100 · JVC XL-R10 · Sony Discman D-55T · Sony Discman D-100 · Technics SL-XP5 · Loewe CD100 · Funai CDP7600 |
