Le Raux (обсуждение | вклад) м |
Le Raux (обсуждение | вклад) м (→Фотографии) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 34: | Строка 34: | ||
==Фотографии== | ==Фотографии== | ||
− | <gallery widths=200px heights=180px> | + | <div class="shadow"><gallery widths=200px heights=180px> |
Файл:Az6801-front.jpg | Файл:Az6801-front.jpg | ||
Файл:Az6801-open.jpg | Файл:Az6801-open.jpg | ||
Файл:Az6801-back.jpg | Файл:Az6801-back.jpg | ||
− | Файл:Az6801-cover.jpg|Стандартный комплект | + | Файл:Az6801-cover.jpg|Стандартный комплект. |
Файл:Az6801-box.jpg | Файл:Az6801-box.jpg | ||
− | </gallery> | + | </gallery></div> |
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
|линейный = 0,8 В | |линейный = 0,8 В | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==Сопровождающие материалы== | ||
+ | <div id="recommends" style="font-size: 120%"> | ||
+ | * [[Сервис-мануалы|Скачать '''Service Manual''' с нашего архива]] | ||
+ | </div> | ||
==Примечания== | ==Примечания== |
Текущая версия на 23:26, 20 ноября 2013
Philips AZ6801 (также Magnavox AZ6801) — технически, полная копия Philips D6800, производимая на заводах в Гонконге. Функционально ничем не отличался от своего собрата.
Интересный факт
Помимо двух брендированных (Philips и Magnavox соотв.) моделей, была ещё и третья — Coca-Cola Edition, выпущенная в Японии небольшим тиражом в юбилей компании.
Функционал
Аналогичен Philips D6800.
Рейтинг
Усиление | „При подключении от сети «раскачивает» вообще что угодно.” |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | „С данной модели у «филипсов» появилась «семейная» проблема — со временем крошилась шестерёнка, отвечающая за передвижение считывающей головки.” |
Ремонтируемость | „Разобрать аппарат — целая история: три печатных платы, приклеенных друг к другу, много проводов и монструозный «транспорт».” |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
Питание | от сети 9 В (500 мА) |
от батареи 6×1,5 В (R6/тип «AA») | |
Транспорт | RCD-1G |
ЦПУ | TMP47C420AF |
СМП | M50422P |
ЦАП | YM3016F (10-бит) |
УМ | NJM3415M |
Выходы | наушниковый 20 мВт+20 мВт, 32 Ом |
линейный 0,8 В |