Le Raux (обсуждение | вклад) м |
Le Raux (обсуждение | вклад) м (→Портативность) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
При подведении общих сведений о плеере на данном ресурсе используется пятибальная шкала, в соответствии с которой оцениваются его следующие качества — | При подведении общих сведений о плеере на данном ресурсе используется пятибальная шкала, в соответствии с которой оцениваются его следующие качества — | ||
<div style="text-align: left;"> | <div style="text-align: left;"> | ||
− | == | + | ===Нет данных=== |
{{рейтинг|na}} — обозначается следующим образом. | {{рейтинг|na}} — обозначается следующим образом. | ||
==Усиление== | ==Усиление== | ||
{{рейтинг|5}} — комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 300 Ом с низкой чувствительностью | {{рейтинг|5}} — комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 300 Ом с низкой чувствительностью | ||
− | {{рейтинг|4}} — комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 150 Ом с высокой чувствительностью | + | <br/>{{рейтинг|4}} — комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 150 Ом с высокой чувствительностью |
− | {{рейтинг|3}} — комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 100 Ом с высокой чувствительностью | + | <br/>{{рейтинг|3}} — комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 100 Ом с высокой чувствительностью |
− | {{рейтинг|2}} — комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 32 Ом с высокой чувствительностью | + | <br/>{{рейтинг|2}} — комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 32 Ом с высокой чувствительностью |
− | {{рейтинг|1}} — комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов ниже 32 Ом с высокой чувствительностью | + | <br/>{{рейтинг|1}} — комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов ниже 32 Ом с высокой чувствительностью |
==Функциональность== | ==Функциональность== | ||
Функционал, который имеет данный плеер и поставляющийся с ним в комплект.<br/>{{рейтинг|5}} — полный функционал (информативная индикация и/или блокировка/повтор трека/произвольное проигрывание/et cetera), богатая комплектация, наличие разъёма под пульт ДУ. | Функционал, который имеет данный плеер и поставляющийся с ним в комплект.<br/>{{рейтинг|5}} — полный функционал (информативная индикация и/или блокировка/повтор трека/произвольное проигрывание/et cetera), богатая комплектация, наличие разъёма под пульт ДУ. | ||
− | {{рейтинг|4}} — отсутствие одного-двух из перечисленных компонентов. | + | <br/>{{рейтинг|4}} — отсутствие одного-двух из перечисленных компонентов. |
− | {{рейтинг|3}} — отсутствие более двух из перечисленных компонентов | + | <br/>{{рейтинг|3}} — отсутствие более двух из перечисленных компонентов |
− | {{рейтинг|2}} — отсутствие всех перечисленных компонентов | + | <br/>{{рейтинг|2}} — отсутствие всех перечисленных компонентов |
− | {{рейтинг|1}} — то же самое, плюс не-информативная индикация и отсутствие базового функционала. | + | <br/>{{рейтинг|1}} — то же самое, плюс не-информативная индикация и отсутствие базового функционала. |
==Портативность== | ==Портативность== | ||
Данный пункт оценивает степень переносимости устройства во время ходьбы.<br/>{{рейтинг|5}} — присутствие анти-шока, компактные размеры, длительное время работы от батарей. | Данный пункт оценивает степень переносимости устройства во время ходьбы.<br/>{{рейтинг|5}} — присутствие анти-шока, компактные размеры, длительное время работы от батарей. | ||
− | {{рейтинг|4}} — отсутствие | + | <br/>{{рейтинг|4}} — отсутствие анти-шока и наличие лишь механического анти-шока, компактные размеры или длительная работа от батарей. |
− | {{рейтинг|3}} — отсутствие или наличие лишь механического анти-шока, слабая сбиваемость во время ходьбы. | + | <br/>{{рейтинг|3}} — отсутствие или наличие лишь механического анти-шока, слабая сбиваемость во время ходьбы. |
− | {{рейтинг|2}} — отсутствие всякого анти-шока, сильная сбиваемость. | + | <br/>{{рейтинг|2}} — отсутствие всякого анти-шока, сильная сбиваемость. |
− | {{рейтинг|1}} — абсолютная неприспособленность к транспортировке (например, отсутствие батарейного отсека как такового). | + | <br/>{{рейтинг|1}} — абсолютная неприспособленность к транспортировке (например, отсутствие батарейного отсека как такового). |
==Живучесть== | ==Живучесть== | ||
{{рейтинг|5}} — механизм практически вечен и отказоустойчив. | {{рейтинг|5}} — механизм практически вечен и отказоустойчив. | ||
− | {{рейтинг|4}} — поломки случаются, но, в целом, большинство аппаратов, встречающихся на барахолках, живы и работоспособны. | + | <br/>{{рейтинг|4}} — поломки случаются, но, в целом, большинство аппаратов, встречающихся на барахолках, живы и работоспособны. |
− | {{рейтинг|3}} — часто выходит из строя какая-то определённая часть механизма, либо общее состояние практически всегда приходит в негодный вид. | + | <br/>{{рейтинг|3}} — часто выходит из строя какая-то определённая часть механизма, либо общее состояние практически всегда приходит в негодный вид. |
− | {{рейтинг|2}} — рабочие аппараты встречаются крайне редко, ибо недолговечны. | + | <br/>{{рейтинг|2}} — рабочие аппараты встречаются крайне редко, ибо недолговечны. |
− | {{рейтинг|1}} — работоспособных механизмов нет в принципе, либо встречаются потрясающе редко. | + | <br/>{{рейтинг|1}} — работоспособных механизмов нет в принципе, либо встречаются потрясающе редко. |
==Ремонтопригодность== | ==Ремонтопригодность== | ||
Пригодность аппарата к ремонту или доведению до «mint»-состояния.<br/>{{рейтинг|5}} — вид «из коробки» можно сделать без особенных усилий: большинство деталей взаимозаменяемы и достаточно распространены. | Пригодность аппарата к ремонту или доведению до «mint»-состояния.<br/>{{рейтинг|5}} — вид «из коробки» можно сделать без особенных усилий: большинство деталей взаимозаменяемы и достаточно распространены. | ||
− | {{рейтинг|4}} — новый вид из аппарата уже не получить, но восстановить из полной рухляди реально. | + | <br/>{{рейтинг|4}} — новый вид из аппарата уже не получить, но восстановить из полной рухляди реально. |
− | {{рейтинг|3}} — множество деталей имеют сложную и трудноповторимую конструкцию, некоторые уже не найти без «донора» — трудно поддаётся восстановлению. | + | <br/>{{рейтинг|3}} — множество деталей имеют сложную и трудноповторимую конструкцию, некоторые уже не найти без «донора» — трудно поддаётся восстановлению. |
− | {{рейтинг|2}} — жизненно-важная деталь механизма выходит из строя и может быть заменена только с помощью второго идентичного, но рабочего аппарата; высокая сложность ремонта. | + | <br/>{{рейтинг|2}} — жизненно-важная деталь механизма выходит из строя и может быть заменена только с помощью второго идентичного, но рабочего аппарата; высокая сложность ремонта. |
− | {{рейтинг|1}} — все детали уникальны и не чинятся вообще. | + | <br/>{{рейтинг|1}} — все детали уникальны и не чинятся вообще. |
==Редкость== | ==Редкость== | ||
Разграничение по степени редкости.<br/>{{рейтинг|1}} — аппарат всегда можно найти в свободной продаже на любых барахолках и развалах. | Разграничение по степени редкости.<br/>{{рейтинг|1}} — аппарат всегда можно найти в свободной продаже на любых барахолках и развалах. | ||
− | {{рейтинг|2}} — часто встречается на барахолках и при должном рвении оперативно может быть куплен. | + | <br/>{{рейтинг|2}} — часто встречается на барахолках и при должном рвении оперативно может быть куплен. |
− | {{рейтинг|3}} — встречается заметно реже прочих, редок и, в следствие этого, достаточно дорог. | + | <br/>{{рейтинг|3}} — встречается заметно реже прочих, редок и, в следствие этого, достаточно дорог. |
− | {{рейтинг|4}} — очень редкая модель: может попасться на глаз пару раз за год. | + | <br/>{{рейтинг|4}} — очень редкая модель: может попасться на глаз пару раз за год. |
− | {{рейтинг|5}} — абсолютно уникальный экспонат, оставшийся, скорее всего, в единичных экземплярах на нашей планете. | + | <br/>{{рейтинг|5}} — абсолютно уникальный экспонат, оставшийся, скорее всего, в единичных экземплярах на нашей планете. |
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Инструкции и ЧаВо]] |
Текущая версия на 21:20, 8 января 2014
При подведении общих сведений о плеере на данном ресурсе используется пятибальная шкала, в соответствии с которой оцениваются его следующие качества —
Содержание
Нет данных
— обозначается следующим образом.Усиление
— комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 300 Ом с низкой чувствительностью— комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 150 Ом с высокой чувствительностью
— комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 100 Ом с высокой чувствительностью
— комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов до 32 Ом с высокой чувствительностью
— комфортное прослушивание через наушниковый выход телефонов ниже 32 Ом с высокой чувствительностью
Функциональность
Функционал, который имеет данный плеер и поставляющийся с ним в комплект.— полный функционал (информативная индикация и/или блокировка/повтор трека/произвольное проигрывание/et cetera), богатая комплектация, наличие разъёма под пульт ДУ.
— отсутствие одного-двух из перечисленных компонентов.
— отсутствие более двух из перечисленных компонентов
— отсутствие всех перечисленных компонентов
— то же самое, плюс не-информативная индикация и отсутствие базового функционала.
Портативность
Данный пункт оценивает степень переносимости устройства во время ходьбы.— присутствие анти-шока, компактные размеры, длительное время работы от батарей.
— отсутствие анти-шока и наличие лишь механического анти-шока, компактные размеры или длительная работа от батарей.
— отсутствие или наличие лишь механического анти-шока, слабая сбиваемость во время ходьбы.
— отсутствие всякого анти-шока, сильная сбиваемость.
— абсолютная неприспособленность к транспортировке (например, отсутствие батарейного отсека как такового).
Живучесть
— механизм практически вечен и отказоустойчив.— поломки случаются, но, в целом, большинство аппаратов, встречающихся на барахолках, живы и работоспособны.
— часто выходит из строя какая-то определённая часть механизма, либо общее состояние практически всегда приходит в негодный вид.
— рабочие аппараты встречаются крайне редко, ибо недолговечны.
— работоспособных механизмов нет в принципе, либо встречаются потрясающе редко.
Ремонтопригодность
Пригодность аппарата к ремонту или доведению до «mint»-состояния.— вид «из коробки» можно сделать без особенных усилий: большинство деталей взаимозаменяемы и достаточно распространены.
— новый вид из аппарата уже не получить, но восстановить из полной рухляди реально.
— множество деталей имеют сложную и трудноповторимую конструкцию, некоторые уже не найти без «донора» — трудно поддаётся восстановлению.
— жизненно-важная деталь механизма выходит из строя и может быть заменена только с помощью второго идентичного, но рабочего аппарата; высокая сложность ремонта.
— все детали уникальны и не чинятся вообще.
Редкость
Разграничение по степени редкости.— аппарат всегда можно найти в свободной продаже на любых барахолках и развалах.
— часто встречается на барахолках и при должном рвении оперативно может быть куплен.
— встречается заметно реже прочих, редок и, в следствие этого, достаточно дорог.
— очень редкая модель: может попасться на глаз пару раз за год.
— абсолютно уникальный экспонат, оставшийся, скорее всего, в единичных экземплярах на нашей планете.