Le Raux (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка Дискмана |логотип = Файл:Az6808 01.jpg |год = 1991 |страна = Австрия |линейка = AZ |цвет = чёр…») |
Le Raux (обсуждение | вклад) (→Технические характеристики) |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
{{Шаблон:Технические характеристики | {{Шаблон:Технические характеристики | ||
| − | |сеть = | + | |сеть = 6 В (300 мА) |
| − | |батарея = | + | |батарея = 4V |
| − | |транспорт = | + | |транспорт = RCD3 |
| − | |цпу = | + | |цпу = TMP47C820F / M51564 |
| − | |дсп = | + | |дсп = SAA7341 |
| − | |цап = | + | |цап = SAA7341 (1-бит) |
| − | |ум = | + | |ум = NJM3416 |
| − | |наушники = | + | |наушники = ? |
| − | |линейный = | + | |линейный = ? |
}} | }} | ||
Версия 12:09, 24 июня 2014
Philips AZ6808 | ||
| Год выпуска | 1991 | |
| Производство | Австрия | |
| Линейка | AZ | |
| Цвет | чёрный | |
| Форматы | CDDA, CD-R | |
| Антишок | нет | |
| Опции | сумка, ремешок | |
| Питание от батарей | 4V | |
| Время работы | 2—4 ч. | |
| Размер | — мм | |
| Масса | ? (без батареи) | |
Philips AZ6808 —
Функционал
Рейтинг
Усиление | „При подключении от сети «раскачивает» вообще что угодно.” |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | „С данной модели у «филипсов» появилась «семейная» проблема — со временем крошилась шестерёнка, отвечающая за передвижение считывающей головки.” |
Ремонтируемость | „Разобрать аппарат — целая история: три печатных платы, приклеенных друг к другу, много проводов и монструозный «транспорт».” |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
| Питание | от сети 6 В (300 мА) |
| от батареи 4V | |
| Транспорт | RCD3 |
| ЦПУ | TMP47C820F / M51564 |
| СМП | SAA7341 |
| ЦАП | SAA7341 (1-бит) |
| УМ | NJM3416 |
| Выходы | наушниковый ? |
| линейный ? |
