Le Raux (обсуждение | вклад) |
Le Raux (обсуждение | вклад) м (→Интересный факт) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
==Интересный факт== | ==Интересный факт== | ||
− | Эта модель также выпускалась под брендом Magnavox, CD9510. Однако, она была столь редка, что встретить о ней какие-либо упоминания | + | [[Файл:Magnavox-9510.jpg|thumb|right|230px]] |
+ | Эта модель также выпускалась под брендом Magnavox, CD9510 (''на рис. справа''). Однако, она была столь редка, что встретить о ней какие-либо упоминания практически невозможно. | ||
==Функционал== | ==Функционал== | ||
CD10 выгодно отличался от своего прародителя наличием возможностью программирования плейлиста и памятью — запоминанием места, с которого необходимо продолжить воспроизведение. | CD10 выгодно отличался от своего прародителя наличием возможностью программирования плейлиста и памятью — запоминанием места, с которого необходимо продолжить воспроизведение. | ||
+ | |||
+ | ==Рейтинг== | ||
+ | [[Файл:Philipsad.jpg|thumb|right|240px]]{{Рейтинг Дискмана | ||
+ | |усиление = 5 | ||
+ | |функциональность = 3 | ||
+ | |портативность = 2 | ||
+ | |живучесть = 4 | ||
+ | |ремонтируемость = 2 | ||
+ | |редкость = 4 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Фотографии== | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px> | ||
+ | Файл:Cd10-1.jpg | ||
+ | Файл:Philips-cd10-ac.jpg | ||
+ | Файл:Philips Cd10 7.jpg | ||
+ | Файл:Middenconsole cd10.jpg|Philips CD10 c консолью встроен в автомобильную магнитолу | ||
+ | </gallery> | ||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
Строка 37: | Строка 56: | ||
|линейный = 1,6 В | |линейный = 1,6 В | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
+ | {{Шаблон:PCDP первого поколения}} | ||
[[Категория:Philips (Portable Compact Disc Player)]] | [[Категория:Philips (Portable Compact Disc Player)]] |
Текущая версия на 18:39, 29 октября 2014
Самый первый портативный плеер от Philips и второй в мире после Sony Discman D-50. Является единственным портативным плеером в истории с беcчервячным ходом головки (как на стационарных деках Philips и Marantz), что, безусловно, хорошо сказалось на скорости поиска и чтения треков.
За исключением микропроцессора, CD-механизма и предусилителя, плеер технически полностью заимствован у D-50. Была также выпущена вторая версия — Philips CD10MkII, являющаяся колоссальной редкостью в наши дни; также копирует аналогичный аппарат от Sony.
Интересный факт
Эта модель также выпускалась под брендом Magnavox, CD9510 (на рис. справа). Однако, она была столь редка, что встретить о ней какие-либо упоминания практически невозможно.
Функционал
CD10 выгодно отличался от своего прародителя наличием возможностью программирования плейлиста и памятью — запоминанием места, с которого необходимо продолжить воспроизведение.
Рейтинг
Усиление | |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | |
Ремонтируемость | |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
Питание | от сети 9 В (500 мА) |
от батареи BP-10: 6×1,5 В (R14/тип «C») | |
Транспорт | CDM2-P |
ЦПУ | TMP47C400F/TDA5709 |
СМП | CX23035 |
ЦАП | CX20133 (16-бит) |
ЦФ | нет |
ПУ | TDA5708 |
УМ | NJM4560M + NJM4560M + NJM4560S |
Выходы | наушниковый 30 мВт+30 мВт, 32 Ом |
линейный 1,6 В |
Примечания
PCDP первого поколения |
|
---|---|
1984 г. | Sony CD Compact Player D-50 · Unisef CD-100N |
1985 г. | Philips CD10 · Sanyo CP10 · Sony Discman D-50MkII · Pioneer PD-C7 · Technics SL-XP7 · Toshiba XR-P9 |
1986 г. | Hitachi DA-P100 · JVC XL-R10 · Sony Discman D-55T · Sony Discman D-100 · Technics SL-XP5 · Loewe CD100 · Funai CDP7600 |