Le Raux (обсуждение | вклад) (→Галерея) |
Le Raux (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<br/> | <br/> | ||
[[Файл:Technics-logo.png|center|link=]]<br/> | [[Файл:Technics-logo.png|center|link=]]<br/> | ||
− | <div align="center"><font size=" | + | <div align="center"><font size="6">Compact Disc Player System SL-P10</font></div><br/> |
[[Файл:Sl-p10 002.jpg|right|250px]] | [[Файл:Sl-p10 002.jpg|right|250px]] | ||
− | Данный обзор посвящён одному из | + | Данный обзор посвящён одному из легендарных проигрывателей XX века — ПКД '''Technics SL-P10'''. Выпущенный больше тридцати лет назад, в конце 1982 г. в Японии, он вошёл в десятку самых первых массово выпущенных проигрывателей компакт-дисков. |
− | Данный аппарат уникален во всём. На разработку и запуск в производство этого ПКД ушло больше времени, чем на любой другой ПКД в мире. Он является на 100% собственной разработкой и на 99% состоит из деталей, выпущенных Matsushita Corp. По мнению ряда специалистов, по совокупности характеристик этот проигрыватель является лучшим из всех, что когда-либо создавались человеком. | + | Данный аппарат уникален во всём. На разработку и запуск в производство этого ПКД ушло больше времени, чем на любой другой ПКД в мире. Он является на 100% собственной разработкой и на 99% состоит из деталей, выпущенных Matsushita Corp. По мнению ряда специалистов, по совокупности характеристик этот проигрыватель является одним из самых лучшим из всех, что когда-либо создавались человеком. |
[[Файл:SL-P10-02.jpg|460px|center]]<br/> | [[Файл:SL-P10-02.jpg|460px|center]]<br/> | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
#'''EFM-демодуляция''' — 14-битный код конвертируется при помощи демодулятора MN6611 обратно по 8-битному на каждый канал; | #'''EFM-демодуляция''' — 14-битный код конвертируется при помощи демодулятора MN6611 обратно по 8-битному на каждый канал; | ||
#'''Коррекция ошибок''' — сигнал дешифруется в оригинальный вид при помощи корректора MN6613 и CIRC-контроллера MN6612, выявляя и исправляя ошибки чтения; | #'''Коррекция ошибок''' — сигнал дешифруется в оригинальный вид при помощи корректора MN6613 и CIRC-контроллера MN6612, выявляя и исправляя ошибки чтения; | ||
− | #'''Цифровой-аналоговый преобразователь''' — цифровой сигнал конвертируется в аналоговый при помощи | + | #'''Цифровой-аналоговый преобразователь''' — цифровой сигнал конвертируется в аналоговый при помощи фирменного параллельного 16-битного R-2R моно-преобразователя AN6806; |
− | #'''Удаление «глитча»''' — слитный левый и правый сигнал разделяются на два канала; | + | #'''Удаление «глитча»''' — слитный левый и правый сигнал разделяются на два канала, убирается задержка между ними; |
− | #'''Фильтр нижних частот''' — высокочастотный компонент, удаляющий шумы за пределами предусмотренного стандартном CD | + | #'''Фильтр нижних частот''' — высокочастотный компонент, удаляющий шумы за пределами предусмотренного стандартном CD диапазона частот 20—20.000Гц. |
==Галерея== | ==Галерея== | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
[[Файл:SL-P10-01.jpg|right|250px]] | [[Файл:SL-P10-01.jpg|right|250px]] | ||
<div id="recommends" style="font-size: 120%"> | <div id="recommends" style="font-size: 120%"> | ||
+ | * [https://blog.vintage-cd.ru/?p=460 Рекламный буклет '''Technics CD ’83''']{{new}} | ||
+ | * [https://blog.vintage-cd.ru/?p=400 Рекламный буклет '''Technics: Digital Audio''']{{new}} | ||
* [[Сервис-мануалы#T|Скачать '''полный Service Manual''' с нашего архива]] | * [[Сервис-мануалы#T|Скачать '''полный Service Manual''' с нашего архива]] | ||
* [[Сервис-мануалы#T|Скачать '''руководство пользователя''' с нашего архива]] | * [[Сервис-мануалы#T|Скачать '''руководство пользователя''' с нашего архива]] | ||
Строка 58: | Строка 60: | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
+ | [[Категория:CD]] |
Текущая версия на 13:36, 8 августа 2018
Данный обзор посвящён одному из легендарных проигрывателей XX века — ПКД Technics SL-P10. Выпущенный больше тридцати лет назад, в конце 1982 г. в Японии, он вошёл в десятку самых первых массово выпущенных проигрывателей компакт-дисков.
Данный аппарат уникален во всём. На разработку и запуск в производство этого ПКД ушло больше времени, чем на любой другой ПКД в мире. Он является на 100% собственной разработкой и на 99% состоит из деталей, выпущенных Matsushita Corp. По мнению ряда специалистов, по совокупности характеристик этот проигрыватель является одним из самых лучшим из всех, что когда-либо создавались человеком.
Каждая деталь обращает на себя внимание уникальность аппарата. Это и полностью автоматический вертикальный привод диска, и не имеющее аналогов информативное табло, максимально подробно отображающее структуру диска; «изюминкой» настоящего японского промышленного дизайна является светодиод на лицевой части «кармашка», в точности повторяющий ход движения лазерной головки.
ПКД выполнен целиком из стали и стекла. Внутри содержит порядка семи печатных плат с несколькими десятками микросхем. Шасси SRNN010R01 состоит из двух приводов, контролирующих подстройку лазера и обеспечивающих вращение диска, а также серво-привода, отвечающего за открытие и закрытие лотка.
Массивная лазерная головка производит считывание при помощи специальной системы призм. С одной стороны лазерный диод подаёт в перископ пучок инфракрасной волны, которая отражаясь, сначала достигает поверхности компакт-диска, а затем возвращается на фото-детектор с другой стороны, после чего при помощи декодера происходит расшифровка сигнала.
К сожалению, при всём совершенстве привода чтения дисков, собственная система коррекции ошибок CIRC сильно уступала даже аналогам тех лет от Philips и Sony, так что SL-P10 будучи в идеальном состоянии головки очень требователен к качеству записи лицензионных компакт-дисков, не говоря уже о «болванках».
Куда как лучше обстоят дела с декодированием и воспроизведением непосредственно звука. Аудио-преобразование сигнала происходит в шесть этапов:
- Усилитель излучения — AN7670 усиливает RF-сигнал, идущий от фото-детектора;
- EFM-демодуляция — 14-битный код конвертируется при помощи демодулятора MN6611 обратно по 8-битному на каждый канал;
- Коррекция ошибок — сигнал дешифруется в оригинальный вид при помощи корректора MN6613 и CIRC-контроллера MN6612, выявляя и исправляя ошибки чтения;
- Цифровой-аналоговый преобразователь — цифровой сигнал конвертируется в аналоговый при помощи фирменного параллельного 16-битного R-2R моно-преобразователя AN6806;
- Удаление «глитча» — слитный левый и правый сигнал разделяются на два канала, убирается задержка между ними;
- Фильтр нижних частот — высокочастотный компонент, удаляющий шумы за пределами предусмотренного стандартном CD диапазона частот 20—20.000Гц.
Содержание
Галерея
Сопровождающие материалы
Ссылки
- Adrian-Kingston.com: Technics SL-P10 — подробная статья об аппарате;
- The Vintage Knob: Technics SL-P10 — историческая справка;
- Видеоролик с работающим Technics SL-P10