Le Raux (обсуждение | вклад) м |
Le Raux (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Цена продаж была начата с 49.800 йен ($350 в валюте 1984 г.), и, несмотря на чрезмерно высокую цену, D-50 распродавался в очень больших количествах как в США, так и в Японии. | Цена продаж была начата с 49.800 йен ($350 в валюте 1984 г.), и, несмотря на чрезмерно высокую цену, D-50 распродавался в очень больших количествах как в США, так и в Японии. | ||
− | Копировался под самыми разными брендами, от [[Philips CD10|Philips]] до [[Sanyo | + | Копировался под самыми разными брендами, от [[Philips CD10|Philips]] до [[Sanyo CP10|Sanyo]], которые с разным успехом воевали с ним на европейском и азиатском рынках. |
Любопытный факт — торговая марка «Discman», ставшая позже именем нарицательным, ещё не была зарегистрирована, поскольку ни о какой линейке товаров тогда не могло идти и речи. Поэтому устройство так и назвалось: «CD Compact Player». | Любопытный факт — торговая марка «Discman», ставшая позже именем нарицательным, ещё не была зарегистрирована, поскольку ни о какой линейке товаров тогда не могло идти и речи. Поэтому устройство так и назвалось: «CD Compact Player». | ||
==Функционал== | ==Функционал== | ||
Плеер представлял самый обыкновенный функционал «вокмэнов» тех лет — кнопка Play/Pause, Stop, а также прямая и реверсивная перемотка. | Плеер представлял самый обыкновенный функционал «вокмэнов» тех лет — кнопка Play/Pause, Stop, а также прямая и реверсивная перемотка. | ||
+ | |||
+ | ==Рейтинг== | ||
+ | {{Рейтинг Дискмана | ||
+ | |усиление = 5 | ||
+ | |функциональность = 3 | ||
+ | |портативность = 2 | ||
+ | |живучесть = 5 | ||
+ | |живучесть_подробно = Практически неубиваемый аппарат. | ||
+ | |ремонтируемость = 5 | ||
+ | |редкость = 1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Фотографии== | ||
+ | <gallery widths=200px heights=180px> | ||
+ | Файл:Sony d-50 portable cd-player.jpg | ||
+ | Файл:Sony d-50 portable cd-player 6.jpg | ||
+ | Файл:Sony d-50 portable cd-player 7.jpg|Отстёгивающийся блок питания</gallery> | ||
+ | <div class="shadow"><gallery widths=200px heights=180px>Файл:D-50-red.jpg|Вариант в красной расцвете | ||
+ | Файл:D-50-full.jpg|Полная комплектация | ||
+ | </gallery></div> | ||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
{{Шаблон:Технические характеристики | {{Шаблон:Технические характеристики | ||
|сеть = 9 В (500 мА) | |сеть = 9 В (500 мА) | ||
− | |батарея = 6×1,5 В (R14/тип «C») | + | |батарея = EBP-9LC: 6×1,5 В (R14/тип «C») |
|транспорт = KSS-110A | |транспорт = KSS-110A | ||
|цпу = MB88541/CXA20108 | |цпу = MB88541/CXA20108 | ||
Строка 37: | Строка 57: | ||
|линейный = 1,6 В | |линейный = 1,6 В | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Примечания== | ==Примечания== |
Текущая версия на 21:59, 9 ноября 2014
Легендарный Sony CD Compact Player D-50 (также известен, как Sony Discman D-5, D-5A, D-14) — самый первый портативный CD-плеер. Вышедший 10 ноября 1984 года, он стал первым в истории компактным (переносным) цифровым источником звука, о чём и говорит его название. Конечно, портативен он весьма условно[1], но тогда это было самым настоящим прорывом.
Цена продаж была начата с 49.800 йен ($350 в валюте 1984 г.), и, несмотря на чрезмерно высокую цену, D-50 распродавался в очень больших количествах как в США, так и в Японии.
Копировался под самыми разными брендами, от Philips до Sanyo, которые с разным успехом воевали с ним на европейском и азиатском рынках. Любопытный факт — торговая марка «Discman», ставшая позже именем нарицательным, ещё не была зарегистрирована, поскольку ни о какой линейке товаров тогда не могло идти и речи. Поэтому устройство так и назвалось: «CD Compact Player».
Функционал
Плеер представлял самый обыкновенный функционал «вокмэнов» тех лет — кнопка Play/Pause, Stop, а также прямая и реверсивная перемотка.
Рейтинг
Усиление | |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | „Практически неубиваемый аппарат.” |
Ремонтируемость | |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
Питание | от сети 9 В (500 мА) |
от батареи EBP-9LC: 6×1,5 В (R14/тип «C») | |
Транспорт | KSS-110A |
ЦПУ | MB88541/CXA20108 |
СМП | CX23035 |
ЦАП | CX20133 (16-бит) |
ЦФ | нет |
ПУ | CXA20109 |
УМ | NJM4560M + NJM4560M + NJM4560S |
Выходы | наушниковый 10 мВт+10 мВт, 32 Ом |
линейный 1,6 В |
Примечания
- ↑ почти 1 кг батарейный отсек на 6 батарей типа «C» и 600 грамм составляли вес самого плеера
PCDP первого поколения |
|
---|---|
1984 г. | Sony CD Compact Player D-50 · Unisef CD-100N |
1985 г. | Philips CD10 · Sanyo CP10 · Sony Discman D-50MkII · Pioneer PD-C7 · Technics SL-XP7 · Toshiba XR-P9 |
1986 г. | Hitachi DA-P100 · JVC XL-R10 · Sony Discman D-55T · Sony Discman D-100 · Technics SL-XP5 · Loewe CD100 · Funai CDP7600 |