Le Raux (обсуждение | вклад) (→Фотографии) |
Le Raux (обсуждение | вклад) м (→Фотографии) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
==Функционал== | ==Функционал== | ||
Аналогичен [[Sony Discman D-50MkII|D-50MkII]]. | Аналогичен [[Sony Discman D-50MkII|D-50MkII]]. | ||
| + | |||
| + | ==Рейтинг== | ||
| + | [[Файл:D100-promo.jpg|thumb|230px|right|Реклама от Sony]]{{Рейтинг Дискмана | ||
| + | |усиление = 4 | ||
| + | |функциональность = 2 | ||
| + | |живучесть = 4 | ||
| + | |ремонтируемость = 4 | ||
| + | |редкость = 2 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Фотографии== | ||
| + | <gallery widths=200px heights=180px> | ||
| + | Файл:Sony-d100-1.jpg | ||
| + | Файл:Sony-d100-2.jpg | ||
| + | Файл:Sony-d100-3.jpg|D-100 белого цвета | ||
| + | </gallery> | ||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
| Строка 32: | Строка 48: | ||
|линейный = 1,3 В | |линейный = 1,3 В | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
| + | {{PCDP первого поколения}} | ||
[[Категория:Sony Discman]] | [[Категория:Sony Discman]] | ||
Текущая версия на 01:49, 31 октября 2013
Sony Discman D-100 (Sony Discman D-10) — первый полноценный переносной плеер от Sony, прямой конкурент Technics SL-XP5. Появился на рынке в октябре 1986 года. Назывался «Super Discman» благодаря своему тонкому размеру и инновационной возможности управления при помощью пульта ДУ.
Функционал
Аналогичен D-50MkII.
Рейтинг
Усиление | |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | |
Ремонтируемость | |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
| Питание | от сети 9 В (500 мА) |
| от батареи BP-2: 4В | |
| Транспорт | KSS-162A |
| ЦПУ | CXP5086/CXA1082 |
| СМП | CXD1125Q |
| ЦАП | PCM55HP-S (16-бит) |
| ЦФ | SM5806S |
| ПУ | CXA1081 |
| УМ | uPD4053BG + M5238FP + NJM4560M + NJM456M-A |
| Выходы | наушниковый 30 мВт+30 мВт, 32 Ом |
| линейный 1,3 В |
Примечания
PCDP первого поколения |
|
|---|---|
| 1984 г. | Sony CD Compact Player D-50 · Unisef CD-100N |
| 1985 г. | Philips CD10 · Sanyo CP10 · Sony Discman D-50MkII · Pioneer PD-C7 · Technics SL-XP7 · Toshiba XR-P9 |
| 1986 г. | Hitachi DA-P100 · JVC XL-R10 · Sony Discman D-55T · Sony Discman D-100 · Technics SL-XP5 · Loewe CD100 · Funai CDP7600 |
