Le Raux (обсуждение | вклад) м |
Le Raux (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|масса = 510 г. (без батареи) | |масса = 510 г. (без батареи) | ||
}} | }} | ||
− | '''Sony Discman D-50MkII''' (также Sony Discman D-7, D-7A) — улучшенная версия D-50. Кардинально изменился дизайн корпуса, а также появилась заветная надпись «Discman», ставшая позже именем нарицательным. Батарея теперь располагалась под плеером в виде второго «этажа». «Начинка» была также переработана, облагородившись МС ЦАП от Burr-Brown — PCM55HP-S | + | '''Sony Discman D-50MkII''' (также Sony Discman D-7, D-7A) — улучшенная версия D-50. Кардинально изменился дизайн корпуса, а также появилась заветная надпись «Discman», ставшая позже именем нарицательным. Батарея теперь располагалась под плеером в виде второго «этажа». «Начинка» была также переработана, облагородившись МС ЦАП от Burr-Brown — PCM55HP-S<ref>Приставка «'''-S'''» — означает специально для Sony.</ref>. В остальном это всё та же модель, с тем же функциональном и недостатками. |
==Интересный факт== | ==Интересный факт== | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
Файл:D50mk2main.jpg | Файл:D50mk2main.jpg | ||
Файл:D-50mk2-3.JPG | Файл:D-50mk2-3.JPG | ||
− | Файл:Battcase-mk2.jpg|Редкий опциональный кейс, вмещающий в себя | + | Файл:Battcase-mk2.jpg|Редкий опциональный кейс, вмещающий в себя 8 AA батареек. |
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 02:35, 11 апреля 2014
Sony Discman D-50MkII (также Sony Discman D-7, D-7A) — улучшенная версия D-50. Кардинально изменился дизайн корпуса, а также появилась заветная надпись «Discman», ставшая позже именем нарицательным. Батарея теперь располагалась под плеером в виде второго «этажа». «Начинка» была также переработана, облагородившись МС ЦАП от Burr-Brown — PCM55HP-S[1]. В остальном это всё та же модель, с тем же функциональном и недостатками.
Интересный факт
Mark II-версию вслед за Sony выпустила и Philips для своего плеера CD10.
Функционал
Плеер представлял самый обыкновенный функционал «вокмэнов» тех лет — кнопка Play/Pause, Stop, а также прямая и реверсивная перемотка.
Рейтинг
Усиление | |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | |
Ремонтируемость | |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
Питание | от сети 9 В (500 мА) |
от батареи BP-200 или 10×1,5 В (R6/тип «AA») | |
Транспорт | KSS-110D |
ЦПУ | CXP5024/CXA1023 |
СМП | CX23035 |
ЦАП | PCM55HP-S (16-бит) |
ЦФ | нет |
ПУ | CXA20108 |
УМ | uPD4053BG + NJM4560M + NJM4560M + M52101FP + M52101FP + NJM4556D |
Выходы | наушниковый 30 мВт+30 мВт, 32 Ом |
линейный 1,6 В |
Примечания
- ↑ Приставка «-S» — означает специально для Sony.
PCDP первого поколения |
|
---|---|
1984 г. | Sony CD Compact Player D-50 · Unisef CD-100N |
1985 г. | Philips CD10 · Sanyo CP10 · Sony Discman D-50MkII · Pioneer PD-C7 · Technics SL-XP7 · Toshiba XR-P9 |
1986 г. | Hitachi DA-P100 · JVC XL-R10 · Sony Discman D-55T · Sony Discman D-100 · Technics SL-XP5 · Loewe CD100 · Funai CDP7600 |