Le Raux (обсуждение | вклад) м |
Le Raux (обсуждение | вклад) м (→Фотографии) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|живучесть_подробно = С данной модели у «филипсов» появилась «семейная» проблема — со временем крошилась шестерёнка, отвечающая за передвижение считывающей головки. | |живучесть_подробно = С данной модели у «филипсов» появилась «семейная» проблема — со временем крошилась шестерёнка, отвечающая за передвижение считывающей головки. | ||
|ремонтируемость = 3 | |ремонтируемость = 3 | ||
− | |ремонтируемость_подробно = Разобрать аппарат — целая | + | |ремонтируемость_подробно = Разобрать аппарат — целая история: три печатных платы, приклеенных друг к другу, много проводов и монструозный «транспорт». |
|редкость = 2 | |редкость = 2 | ||
}} | }} | ||
==Фотографии== | ==Фотографии== | ||
− | <gallery widths= | + | <div class="shadow"><gallery widths=200px heights=180px> |
Файл:Philips-d6800-1.jpg | Файл:Philips-d6800-1.jpg | ||
Файл:Philips-d6800-2.jpg | Файл:Philips-d6800-2.jpg | ||
Файл:Philips-D6800-3.jpg | Файл:Philips-D6800-3.jpg | ||
− | </gallery> | + | </gallery></div> |
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
|линейный = 0,8 В | |линейный = 0,8 В | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==Сопровождающие материалы== | ||
+ | <div id="recommends" style="font-size: 120%"> | ||
+ | * [[Сервис-мануалы|Скачать '''Service Manual''' с нашего архива]] | ||
+ | </div> | ||
==Примечания== | ==Примечания== |
Текущая версия на 23:33, 20 ноября 2013
Philips D6800 — первый по-настоящему «свой» плеер от голландской компании Koninklijke Philips N.V. Обладал внушительным размером и весом (с батареями), уступая передовым моделям тех лет, однако отличался мощным усилителем с возможностью подключения сразу двух пар наушников, всеядной головкой и низкой ценой. В 1989 г. был сменён более удешевлённой версией в виде Philips AZ6801.
Функционал
Обладал функцией перемотки по треку, «Introscan» (проиграть 5 секунд каждого трека), повтором альбома, памятью на последнее воспроизведение, а также возможностью программирования. Немаловажной деталью являлась возможность перемотки с первого трека на последний и обратно, которая стала впоследствии фирменной чертой Дискманов от Philips.
Рейтинг
Усиление | „При подключении от сети «раскачивает» вообще что угодно.” |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | „С данной модели у «филипсов» появилась «семейная» проблема — со временем крошилась шестерёнка, отвечающая за передвижение считывающей головки.” |
Ремонтируемость | „Разобрать аппарат — целая история: три печатных платы, приклеенных друг к другу, много проводов и монструозный «транспорт».” |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
Питание | от сети 9 В (500 мА) |
от батареи 6×1,5 В (R6/тип «AA») | |
Транспорт | RCD-1G |
ЦПУ | TMP47C420AF |
СМП | M50422P |
ЦАП | YM3016F (10-бит) |
УМ | NJM3415M |
Выходы | наушниковый 20 мВт+20 мВт, 32 Ом |
линейный 0,8 В |