Le Raux (обсуждение | вклад) м (→Сопровождающие материалы) |
Le Raux (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|масса = 520 г. (без батареи) | |масса = 520 г. (без батареи) | ||
}} | }} | ||
− | + | <div align="right" style="clear: both;">[[Файл:Logo slxp7 mini.jpg]]</div> | |
− | Помимо этого, это был первый в истории портативный проигрыватель, | + | |
+ | '''Technics SL-XP7''' — самый первый портативный плеер от корпорации Matsushita Electric. Появился на рынке в конце 1985 года, вслед за [[Sony D-50]] и [[Philips CD10]]. В отличие от последнего, является полностью собственной разработкой. | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=320px heights=300px> | ||
+ | Файл:Slxp7-front-open.jpg | ||
+ | Файл:Slxp7-anfas-open.jpg</gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Technics-sl10.jpg|thumb|200px|right|Technics SL-10]]Главным его преимуществом перед всеми прочими ППКД первого поколения являлся компактный размер — толщина на 5 мм меньше по-сравнению с D-50 и на целый сантиметр по-сравнению с CD10, что делало его самым миниатюрным плеером на тот момент. Модель выполнена преимущественно из металла и стекла, максимально повторяя основные черты винилового проигрывателя Technics SL-10. | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=320px heights=300px> | ||
+ | Файл:Slxp7-front-closed.jpg | ||
+ | Файл:Slxp7-back.jpg | ||
+ | Файл:Slxp7-left.jpg | ||
+ | Файл:Slxp7-right.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Помимо этого, это был первый в истории портативный проигрыватель, умевший программировать (визуально) плейлисты, а также обладавший огромным функционалом, делавшего его наиболее продвинутым и близким к стационарным декам аппаратом. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Slxp7-front-open-on.jpg|400px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Кроме этого, SL-XP7 первым использовал МС ЦАП от Burr-Brown высшего уровня — PCM55HP. Благодаря очень быстрой скорости считывания и хорошей устойчивости к вибрации, а также продуманной<ref>В Technics SL-XP7, также как и в [[Toshiba XR-P9]], использовалась двухполярная система питания.</ref> реализацией аудиотракта, SL-XP7 характеризуют как «бестселлер» первого поколения PCDP, который нашёл достойного конкурента в виде [[Sony Discman D-100]] лишь год спустя. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Slxp7-anfas.jpg|400px|center]] | ||
==Функционал== | ==Функционал== | ||
Плеер обладал абсолютно прорывными на тот момент технологиями: авто-проигрывание (запоминание последнего места остановки), визуальное программирование треклиста (память до 15 треков), перемотка по треку с помощью долгого удержания клавиш навигации, кнопка повтора альбома, а также эквалайзер — фильтр высоких частот. | Плеер обладал абсолютно прорывными на тот момент технологиями: авто-проигрывание (запоминание последнего места остановки), визуальное программирование треклиста (память до 15 треков), перемотка по треку с помощью долгого удержания клавиш навигации, кнопка повтора альбома, а также эквалайзер — фильтр высоких частот. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Slxp7-playing.jpg|250px|center]] | ||
==Рейтинг== | ==Рейтинг== | ||
Строка 33: | Строка 59: | ||
==Фотографии== | ==Фотографии== | ||
<gallery widths=200px heights=180px> | <gallery widths=200px heights=180px> | ||
+ | Файл:Slxp7-front-covered.jpg | ||
+ | Файл:Slxp7-back-covered.jpg | ||
+ | Файл:Slxp7-bottom.jpg | ||
Файл:Sl-xp7 1.jpg | Файл:Sl-xp7 1.jpg | ||
Файл:Sl-xp7 2.JPG | Файл:Sl-xp7 2.JPG | ||
Строка 44: | Строка 73: | ||
{{Шаблон:Технические характеристики | {{Шаблон:Технические характеристики | ||
|сеть = ±6 В (500 мА) | |сеть = ±6 В (500 мА) | ||
− | |батарея = SH-CDB6 (10×R6/тип «AA»), SH-CDB7 | + | |батарея = SH-CDB6: (10×R6/тип «AA»), SH-CDB7: ±6 В |
|транспорт = S0AD10A | |транспорт = S0AD10A | ||
|цап = PCM55HP (16-бит) | |цап = PCM55HP (16-бит) |
Текущая версия на 20:42, 9 февраля 2014
Technics SL-XP7 — самый первый портативный плеер от корпорации Matsushita Electric. Появился на рынке в конце 1985 года, вслед за Sony D-50 и Philips CD10. В отличие от последнего, является полностью собственной разработкой.
Главным его преимуществом перед всеми прочими ППКД первого поколения являлся компактный размер — толщина на 5 мм меньше по-сравнению с D-50 и на целый сантиметр по-сравнению с CD10, что делало его самым миниатюрным плеером на тот момент. Модель выполнена преимущественно из металла и стекла, максимально повторяя основные черты винилового проигрывателя Technics SL-10.
Помимо этого, это был первый в истории портативный проигрыватель, умевший программировать (визуально) плейлисты, а также обладавший огромным функционалом, делавшего его наиболее продвинутым и близким к стационарным декам аппаратом.
Кроме этого, SL-XP7 первым использовал МС ЦАП от Burr-Brown высшего уровня — PCM55HP. Благодаря очень быстрой скорости считывания и хорошей устойчивости к вибрации, а также продуманной[1] реализацией аудиотракта, SL-XP7 характеризуют как «бестселлер» первого поколения PCDP, который нашёл достойного конкурента в виде Sony Discman D-100 лишь год спустя.
Функционал
Плеер обладал абсолютно прорывными на тот момент технологиями: авто-проигрывание (запоминание последнего места остановки), визуальное программирование треклиста (память до 15 треков), перемотка по треку с помощью долгого удержания клавиш навигации, кнопка повтора альбома, а также эквалайзер — фильтр высоких частот.
Рейтинг
Усиление | |
Функциональность | „Даже опуская год выпуска, аппарат обладал наиболее продвинутым функционалом среди прочих.” |
Портативность | |
Живучесть | |
Ремонтируемость | „Из-за компактных размеров, трудно разбираем и ремонтируем.” |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
Питание | от сети ±6 В (500 мА) |
от батареи SH-CDB6: (10×R6/тип «AA»), SH-CDB7: ±6 В | |
Транспорт | S0AD10A |
ЦПУ | MN15845PDA |
СМП | MN6617 |
ЦАП | PCM55HP (16-бит) |
ЦФ | нет |
УМ | OPAMP 4560 + CMOS 4503 + CMOS 4503 |
Выходы | наушниковый 15 мВ + 15 мВ (32 Ом) |
линейный 2,0 В |
Сопровождающие материалы
Ссылки
- Vintage-Audio-Laser.com: Technics SL-XP7 — обзорная статья и подробные фотографии.
- VectorM My Little PCDP Collection: SL-XP7 — фото-отчёт.
Примечания
- ↑ В Technics SL-XP7, также как и в Toshiba XR-P9, использовалась двухполярная система питания.
PCDP первого поколения |
|
---|---|
1984 г. | Sony CD Compact Player D-50 · Unisef CD-100N |
1985 г. | Philips CD10 · Sanyo CP10 · Sony Discman D-50MkII · Pioneer PD-C7 · Technics SL-XP7 · Toshiba XR-P9 |
1986 г. | Hitachi DA-P100 · JVC XL-R10 · Sony Discman D-55T · Sony Discman D-100 · Technics SL-XP5 · Loewe CD100 · Funai CDP7600 |