Le Raux (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка Дискмана |логотип = Файл:Slxp3catalog.jpg |год = 1986—1988 |страна = Япония |линейка = Technics SL-X…») |
Le Raux (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|масса = 520 г. (без батареи) | |масса = 520 г. (без батареи) | ||
}} | }} | ||
− | '''Technics SL-XP3''' ('''Panasonic SL-NP3''') — первая попытка редизайна основной модели Technics 1985 года при некотором упрощении функционала. Технически идентичен [[Technics SL-XP7]], за исключением отсутствующей сетки треклистов на экране. | + | '''Technics SL-XP3''' ('''Panasonic SL-NP3''', '''Quasar CD8936''') — первая попытка редизайна основной модели Technics 1985 года при некотором упрощении функционала. Технически идентичен [[Technics SL-XP7]], за исключением отсутствующей сетки треклистов на экране. |
==Функционал== | ==Функционал== | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
Файл:Panas-slnp3-01.JPG | Файл:Panas-slnp3-01.JPG | ||
Файл:Panas-slnp3-02.JPG | Файл:Panas-slnp3-02.JPG | ||
+ | Файл:Quasar-cd8936.jpg|Вариант Quasar CD8936 для бюджетного рынка Северной Америки | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 01:55, 11 апреля 2014
Technics SL-XP3 | ||
Год выпуска | 1986—1988 | |
Производство | Япония | |
Линейка | Technics SL-XP / Panasonic SL-NP | |
Цвет | розовый, салатовый, чёрный, белый | |
Форматы | CDDA, CD-R | |
Антишок | нет | |
Опции | кейс-батарея | |
Питание от батарей | SH-CDB6, SH-CDB3[1] | |
Время работы | 2—4 ч. | |
Размер | 126×126×31,9 мм | |
Масса | 520 г. (без батареи) |
Technics SL-XP3 (Panasonic SL-NP3, Quasar CD8936) — первая попытка редизайна основной модели Technics 1985 года при некотором упрощении функционала. Технически идентичен Technics SL-XP7, за исключением отсутствующей сетки треклистов на экране.
Функционал
Аналогично Technics SL-XP7.
Рейтинг
Усиление | |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | |
Ремонтируемость | |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
Питание | от сети ±6 В (500 мА) |
от батареи SH-CDB6: (10×R6/тип «AA»), SH-CDB3: ±6 В | |
Транспорт | S0AD10A |
ЦПУ | MN15845PDA |
СМП | MN6617 |
ЦАП | PCM55HP (16-бит) |
ЦФ | нет |
УМ | OPAMP 4560 + CMOS 4503 + CMOS 4503 |
Выходы | наушниковый 15 мВ + 15 мВ (32 Ом) |
линейный 2,0 В |
Примечания
- ↑ Технически аналогична SH-CDB7.
PCDP первого поколения |
|
---|---|
1984 г. | Sony CD Compact Player D-50 · Unisef CD-100N |
1985 г. | Philips CD10 · Sanyo CP10 · Sony Discman D-50MkII · Pioneer PD-C7 · Technics SL-XP7 · Toshiba XR-P9 |
1986 г. | Hitachi DA-P100 · JVC XL-R10 · Sony Discman D-55T · Sony Discman D-100 · Technics SL-XP5 · Loewe CD100 · Funai CDP7600 |