Le Raux (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка Дискмана |логотип = Файл:Discman sony d-40.jpg |год = 1987 |страна = Япония |линейка = Sony Discman |…») |
Le Raux (обсуждение | вклад) (→Фотографии) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
Файл:D-4-2.JPG | Файл:D-4-2.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <div class="shadow"><gallery widths=200px heights=180px> | ||
+ | Файл:Sony-d40-1.JPG | ||
+ | Файл:Sony-d40-2.JPG | ||
+ | Файл:Bcase-white.jpg|Чрезвычайно редкий батарейный отсек белого цвета | ||
+ | </gallery></div> | ||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== |
Текущая версия на 13:27, 29 января 2014
Sony Discman D-40 (Sony Discman D-4) — продолжение бюджетной линейки, начатой моделью D-30. Плеер получил металлический матовый корпус, взамен царапающегося и маркого пластика, что был у предшественника, а также получил небольшое обновление «начинки». В остальном, является полным его аналогом.
Функционал
Аналогичен Sony Discman D-30.
Рейтинг
Усиление | |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | |
Ремонтируемость | |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
Питание | от сети 9 В (500 мА) |
от батареи BP-3: 6 В; EBP-3: 4×1,5 В (LR6/тип «AA») | |
Транспорт | KSS-162A |
ЦПУ | CXP5024/CXA1272 |
СМП | CXD1130Q |
ЦАП | CXD1161M (16-бит) |
ПУ | CXA1271 |
УМ | M51568 |
Выходы | наушниковый 9 мВт+9 мВт, 32 Ом |
линейный 1 В |