Le Raux (обсуждение | вклад) (→Технические характеристики) |
Le Raux (обсуждение | вклад) м (→Рейтинг) |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
==Рейтинг== | ==Рейтинг== | ||
{{Рейтинг Дискмана | {{Рейтинг Дискмана | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Текущая версия на 12:09, 24 июня 2014
Philips AZ6808 | ||
| Год выпуска | 1991 | |
| Производство | Австрия | |
| Линейка | AZ | |
| Цвет | чёрный | |
| Форматы | CDDA, CD-R | |
| Антишок | нет | |
| Опции | сумка, ремешок | |
| Питание от батарей | 4V | |
| Время работы | 2—4 ч. | |
| Размер | — мм | |
| Масса | ? (без батареи) | |
Philips AZ6808 —
Функционал
Рейтинг
Усиление | |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | |
Ремонтируемость | |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
| Питание | от сети 6 В (300 мА) |
| от батареи 4V | |
| Транспорт | RCD3 |
| ЦПУ | TMP47C820F / M51564 |
| СМП | SAA7341 |
| ЦАП | SAA7341 (1-бит) |
| УМ | NJM3416 |
| Выходы | наушниковый ? |
| линейный ? |
