Le Raux (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка Дискмана |логотип = Файл:Sanyo-cp10-logo.jpg |год = 1985 |страна = Япония |линейка = CD |цвет = ч…») |
Le Raux (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|страна = Япония | |страна = Япония | ||
|линейка = CD | |линейка = CD | ||
− | |цвет = чёрный | + | |цвет = чёрный, синий, красный, серебристый |
|форматы = CDDA, CD-R | |форматы = CDDA, CD-R | ||
|антишок = нет | |антишок = нет | ||
− | |опции = батарея | + | |опции = батарея CPC-10 |
|питание = ? | |питание = ? | ||
|время = 2—4 ч. | |время = 2—4 ч. | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|масса = ? г. (без батареи) | |масса = ? г. (без батареи) | ||
}} | }} | ||
− | '''Sanyo CP10''' — | + | '''Sanyo CP10''' — необычный клон [[Sony D-50]]. Обладал встроенным транформатором на 100\110 или 220 вольт, имел свой собственный транспорт, а также отсек для батарей. |
− | + | ||
+ | [[Файл:Sanyo-cp10-red-black.jpg|center|400px]] | ||
+ | |||
+ | Проигрывание музыки сопровождала анимированная картинка на большом LCD-дисплее. И линейный, и наушниковый выход были представлены в виде раздельной пары моно-каналов, RCA и 3,5мм Jack соответственно. | ||
==Рейтинг== | ==Рейтинг== | ||
Строка 23: | Строка 26: | ||
==Фотографии== | ==Фотографии== | ||
<gallery widths=200px heights=180px> | <gallery widths=200px heights=180px> | ||
+ | Файл:Sanyo-cp10-1.jpg | ||
+ | Файл:Sanyo-cp10-2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 39: | Строка 44: | ||
==Сопровождающие материалы== | ==Сопровождающие материалы== | ||
− | <div id="recommends" style="font-size: 120%"> | + | <!--<div id="recommends" style="font-size: 120%"> |
* h | * h | ||
</div> | </div> | ||
− | + | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* ''VectorM'' [http://oldpcdp.blogspot.ru/2012/07/xl-r10.html My Little PCDP Collection: JVC XL-R10] — фото-отчёт и небольшой обзор. | * ''VectorM'' [http://oldpcdp.blogspot.ru/2012/07/xl-r10.html My Little PCDP Collection: JVC XL-R10] — фото-отчёт и небольшой обзор. |
Версия 21:58, 9 ноября 2014
Sanyo CP10 — необычный клон Sony D-50. Обладал встроенным транформатором на 100\110 или 220 вольт, имел свой собственный транспорт, а также отсек для батарей.
Проигрывание музыки сопровождала анимированная картинка на большом LCD-дисплее. И линейный, и наушниковый выход были представлены в виде раздельной пары моно-каналов, RCA и 3,5мм Jack соответственно.
Рейтинг
Усиление | |
Функциональность | |
Портативность | |
Живучесть | |
Ремонтируемость | |
Редкость |
Фотографии
Технические характеристики
Питание | от сети 9 В (500 мА) |
Выходы | наушниковый |
Сопровождающие материалы
Примечания
PCDP первого поколения |
|
---|---|
1984 г. | Sony CD Compact Player D-50 · Unisef CD-100N |
1985 г. | Philips CD10 · Sanyo CP10 · Sony Discman D-50MkII · Pioneer PD-C7 · Technics SL-XP7 · Toshiba XR-P9 |
1986 г. | Hitachi DA-P100 · JVC XL-R10 · Sony Discman D-55T · Sony Discman D-100 · Technics SL-XP5 · Loewe CD100 · Funai CDP7600 |